苏公网安备 32081202000382号
当前位置:众博(中国) >> 淮钢产品 >> 招标信息 >> 浏览文章
招标信息
2023年9月份物资招标计划表
发布时间:2023年09月02日
| 物资采购 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号(或质量要求) | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 炼钢非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 烘烤器安全整改 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 中旬 |
| 3 | 风机改造 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 下旬 |
| 4 | 行车非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 5 | 机械非标件维修 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 6 | 联轴器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 7 | 减速机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 8 | 油缸 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 9 | 进口品牌备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 10 | 铁烧焦非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 11 | 水处理检修 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 下旬 |
| 12 | 办公用品 | 按计划 | 一批 | 二年 | 中旬 |
| 13 | 仪器仪表 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 14 | 水泵 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 15 | 车配件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 16 | 汽车维修 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 中旬 |
| 17 | 化学试剂 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 18 | 高压电机 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 19 | 电器元件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 20 | 钢材 | 按计划 | 一批 | 一个月 | 中旬 |
| 21 | 电动机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 22 | 工控件 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 中旬 |
| 23 | 五金杂件 | 按计划 | 一批 | 二年 | 上旬 |
| 24 | 橡胶制品 | 按计划 | 一批 | 二年 | 中旬 |
| 25 | 标准件 | 按计划 | 一批 | 二年 | 下旬 |
| 物资销售 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 碎渣料 | 1000吨 | 3个月 | 下旬 | |
| 2 | 镁碳砖 | 6000吨 | 3个月 | 下旬 | |
| 3 | 钢渣1尾渣 | 30000吨 | 3个月 | 下旬 | |
| 4 | 圆坯切头切尾 | 18000 | 半年 | 下旬 | |
| 5 | 方坯切头切尾 | 30000 | 半年 | 下旬 | |
| 6 | 一轧飞剪 | 1400 | 半年 | 下旬 | |
| 7 | 次品材 | 2400 | 半年 | 下旬 | |
