苏公网安备 32081202000382号
当前位置:众博(中国) >> 淮钢产品 >> 招标信息 >> 浏览文章
招标信息
2023年6月份物资招标计划表
发布时间:2023年05月31日
| 供应处招标计划 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号(或质量要求) | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 阀门 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 2 | 机械非标件维修 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 3 | 机械非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 4 | 水处理备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 5 | 减速机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 6 | 进口品牌备件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 7 | 电脑耗材 | 按计划 | 一批 | 二年 | 中旬 |
| 8 | 轴承 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 9 | 空调 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 10 | 车配件 | 按计划 | 一批 | 二年 | 上旬 |
| 11 | 火车维修 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 上旬 |
| 12 | 电机 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 13 | 钢材 | 按计划 | 一批 | 一个月 | 中旬 |
| 14 | 电缆 | 按计划 | 一批 | 一个月 | 中旬 |
| 15 | 低压电器 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 16 | 炼钢非标件 | 按计划 | 一批 | 一年 | 上旬 |
| 17 | 滤袋 | 按计划 | 一批 | 一年 | 中旬 |
| 18 | 活动段修复 | 按计划 | 一批 | 一年 | 下旬 |
| 19 | 变频器维保 | 按计划 | 一批 | 一次性 | 中旬 |
| 20 | 五金杂件 | 按计划 | 一批 | 二年 | 上旬 |
| 21 | 橡胶制品 | 按计划 | 一批 | 二年 | 中旬 |
| 22 | 标准件 | 按计划 | 一批 | 二年 | 下旬 |
| 23 | 精炼渣 | 按内控标准 | 400 | 半个月 | 中旬 |
| 24 | 石英砂 | 按内控标准 | 60 | 一次性 | 上旬 |
| 25 | 碳化硅 | 按内控标准 | 60 | 一次性 | 上旬 |
| 26 | 粘土标准砖 | 按内控标准 | 100 | 一次性 | 上旬 |
| 物资销售 | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 招标期限 | 计划招标时间 |
| 1 | 废炉篦条 | 40吨 | 一次性 | 下旬 | |
| 2 | 废镁碳砖 | 6000吨 | 3个月 | 下旬 | |
| 3 | 碎渣料 | 1000吨 | 3个月 | 下旬 | |
| 4 | 钢渣1尾渣 | 60000吨 | 3个月 | 下旬 | |
| 5 | 破碎料尾料 | 5000吨 | 4个月 | 下旬 | |
